Ejemplo
Cálculo del precio de la Tarifa de Descuento Variable para una Comunidad Autónoma.
*Los criterios para el cálculo de este tramo se detallan en el contrato.
Este ejemplo está calculado según el importe de la Tarifa Base por Descarga correspondiente a la información de 2 redes y 2 hectáreas de superficie: 47,61 euros
Nº descargas mensuales | 10 | 30 | 80 | 150 | 260 |
---|
Importe según Tarifa Base por Descarga (€) | 476,1 | 1.482,30 | 3.808,8 | 7.145,5 | 12.378,6 |
---|
Descuento aplicable | 33% | 50% | 75% | 85% | 85% + 1€ |
---|
Importe variable (€) | 319,98 | 714,15 | 952,2 | 1.071,22 | 1.488,30 |
---|
Cuota mensual (€) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
---|
TOTAL mensual a facturar (€) (sin IVA) | 408,98 | 804,15 | 1.042,2 |
1.161,22 |
1.578,30 |
---|
Coste medio de la descargar (€) | 40,89 | 26,80 | 13,2 | 7,14 | 6,07 |
---|